額定電壓 | 380V |
額定頻率 | 50Hz |
防護等級 | IP55 |
冷卻方式 | IC411 |
工作制 | S1 |
絕緣等級 | F |
安裝方式 | B3、B5、B35 |
機座號 | 63~280 |
功率 | 0.12~90kw |
冷卻方式 | 1C411 |
工作制 | S1 |
能效等級 | 中國GB18613-2012 3級 |
主要規(guī)格
額定電壓 | 380V |
額定頻率 | 50Hz |
防護等級 | IP55 |
冷卻方式 | IC411 |
工作制 | S1 |
絕緣等級 | F |
安裝方式 | B3、B5、B35 |
機座號 | 63~280 |
功率 | 0.12~90kw |
冷卻方式 | 1C411 |
工作制 | S1 |
能效等級 | 中國GB18613-2012 3級 |
主要規(guī)格
額定電壓 | 380V |
額定頻率 | 50Hz |
防護等級 | IP55 |
冷卻方式 | IC411 |
工作制 | S1 |
絕緣等級 | F |
安裝方式 | B3、B5、B35 |
機座號 | 63~280 |
功率 | 0.12~90kw |
冷卻方式 | 1C411 |
工作制 | S1 |
能效等級 | 中國GB18613-2012 3級 |
主要規(guī)格
額定電壓 | 380V |
額定頻率 | 50Hz |
防護等級 | IP55 |
冷卻方式 | IC411 |
工作制 | S1 |
絕緣等級 | F |
安裝方式 | B3、B5、B35 |
機座號 | 63~280 |
功率 | 0.12~90kw |
冷卻方式 | 1C411 |
工作制 | S1 |
能效等級 | 中國GB18613-2012 3級 |
主要規(guī)格
額定電壓 | 380V |
額定頻率 | 50Hz |
防護等級 | IP55 |
冷卻方式 | IC411 |
工作制 | S1 |
絕緣等級 | F |
安裝方式 | B3、B5、B35 |
機座號 | 63~280 |
功率 | 0.12~90kw |
冷卻方式 | 1C411 |
工作制 | S1 |
能效等級 | 中國GB18613-2012 3級 |
主要規(guī)格
額定電壓 | 380V |
額定頻率 | 50Hz |
防護等級 | IP55 |
冷卻方式 | IC411 |
工作制 | S1 |
絕緣等級 | F |
安裝方式 | B3、B5、B35 |
機座號 | 63~280 |
功率 | 0.12~90kw |
冷卻方式 | 1C411 |
工作制 | S1 |
能效等級 | 中國GB18613-2012 3級 |
主要規(guī)格
額定電壓 | 380V |
額定頻率 | 50Hz |
防護等級 | IP55 |
冷卻方式 | IC411 |
工作制 | S1 |
絕緣等級 | F |
安裝方式 | B3、B5、B35 |
機座號 | 63~280 |
功率 | 0.12~90kw |
冷卻方式 | 1C411 |
工作制 | S1 |
能效等級 | 中國GB18613-2012 3級 |
主要規(guī)格
額定電壓 | 380V |
額定頻率 | 50Hz |
防護等級 | IP55 |
冷卻方式 | IC411 |
工作制 | S1 |
絕緣等級 | F |
安裝方式 | B3、B5、B35 |
機座號 | 63~280 |
功率 | 0.12~90kw |
冷卻方式 | 1C411 |
工作制 | S1 |
能效等級 | 中國GB18613-2012 3級 |
主要規(guī)格
額定電壓 | 380V |
額定頻率 | 50Hz |
防護等級 | IP55 |
冷卻方式 | IC411 |
工作制 | S1 |
絕緣等級 | F |
安裝方式 | B3、B5、B35 |